Lavoro irregolare | SANZIONE AMMINISTRATIVA | |
sino al 31 dicembre 2018 | dal 1° gennaio 2019 | |
Sino 30 a giorni di lavoro effettivo | da 1.500 a 9.000 € | da 1.800 a 10.800 € |
Da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo | da 3.000 a 18.000 € | da 3.600 e 21.600 € |
Oltre 60 giorni di lavoro effettivo | da 6.000 a 36.000 € | da 7.200 a 43.200 € |
violazione | SANZIONE AMMINISTRATIVA | ||
sino al 31 dicembre 2018 | dal 1° gennaio 2019 | note | |
Mancata comunicazione del distacco | da 150 a 500 € | da 180 a 600 € | Per ogni lavoratore interessato |
Cabotaggio In caso di circolazione, su strada, senza la documentazione richiesta, ovvero con documentazione non conforme alle disposizioni di legge. | da 1.000 a 10.000 € | da 1.200 e 12.000 € | |
Conservazione dei documenti del distacco | da 500 a 3.000 € | da 600 a 3.600 € | Per ogni lavoratore interessato |
Nomina referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti | da 2.000 a 6.000 € | da 2.400 a 7.200 € | |
Nomina referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali | da 2.000 a 6.000 € | da 2.400 a 7.200 € |
In ogni caso, il massimale di sanzione non potrà superare i 150.000 euro.
violazione | SANZIONE AMMINISTRATIVA | ||
sino al 31 dicembre 2018 | dal 1° gennaio 2019 | note | |
48 ore quale durata media settimanale dell’orario di lavoro. | da 200 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | da 240 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | Per ogni lavoratore interessato |
da 800 a 3.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). | da 960 a 3.600 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). | ||
da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). | da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). | ||
Riposo giornaliero nel caso in cui non venga rispettato il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive ogni 24. | da 100 a 300 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | da 120 a 360 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | |
da 600 a 2.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). | da 720 a 2.400 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). | ||
da 1.800 a 3.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). | da 2.160 a 3.600 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). | ||
Riposo settimanale nel caso in cui non venga rispettato il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero. | da 200 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | da 240 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | |
da 800 a 3.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). | da 960 a 3.600 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). | ||
da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). | da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). | ||
Ferie annuali nel caso in cui non venga rispettato il diritto minimo alle 4 settimane di ferie annue. | da 100 a 600 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori). | da 120 a 720 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori). | |
da 400 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni). | da 480 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni). | ||
da 800 a 4.500 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni). | da 960 a 5.400 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni). |
Payroll, Consulenza del lavoro, Consulenza Risorse Umane.
Supportiamo l’evoluzione delle HR della tua azienda.
Ricevi regolarmente le newsletter sulle novità normative in materia di disciplina il lavoro dei diversi contratti nazionali.